1
/
/
1
SPX 恒温生化培养箱
SPX 恒温生化培养箱
常规价格
$794.00 USD
常规价格
促销价
$794.00 USD
单价
/
单价
康恒仪器生产的恒温生化培养箱适用于环境保护、医疗、药检、卫生防疫、农畜、水产等科研生产部门,是水体分析的测定,细菌、生化、微生物的培养保护,植物栽培,育种实验的专用恒温设备。
特征:
● 制冷系统采用优质知名品牌压缩机,带延时保护功能,运行平稳,引入绿色环保理念,采用无氟R134a制冷剂,使系统更节能、高效,令环境更健康;
● 合理的风道循环系统,保证工作室温度均匀;
● 内胆为镜面不锈钢材质,搁板间距、搁板数量均可调节,标配内置BOD插座;
● 智能微电脑PID控制,触摸式参数设定按键,并且具有定时、超温报警功能;
● 大视角观察窗,内胆装有照明装置更方便观察。
技术参数:
模型 | 内径尺寸 (毫米) (高*宽*深) |
内部容积(L) | 外形尺寸 (毫米) (高*宽*深) |
包装尺寸 (毫米) (高*宽*深) |
电压 (五) |
功率(千瓦) | 温度 范围 (℃) |
温度准确度(℃) | 温度波动(℃) |
SPX-70S | 500×400×320/ | 70 | 1020×540×570 | 1140×620×650 | 220 | 0.35 | 0~65 | ±0.5 | ±1% |
SPX-100S | 580×450×380/ | 100 | 1100×590×620 | 1220×670×700 | 220 | 0.35 | 0~65 | ±0.5 | ±1% |
SPX-150S | 800×500×380/ | 150 | 1350×640×660 | 1470×720×740 | 220 | 0.45 | 0~65 | ±0.5 | ±1% |
SPX-250S | 1000×550×450/ | 250 | 1550×690×660 | 1670×770×740 | 220 | 0.7 | 0~65 | ±0.5 | ±1% |
SPX-100S-A | 580×450×380/ | 100 | 1460*650*700 | 1580*730*780 | 220 | 1 | -10~65 | ±0.5 | ±1% |
SPX-150S-A | 800×500×380/ | 150 | 1680*700*700 | 1800*780*780 | 220 | 1.2 | -10~65 | ±0.5 | ±1% |
SPX-250S-A | 1000×550×450/ | 250 | 1880*750*770 | 2000*830*850 | 220 | 1.4 | -10~65 | ±0.5 | ±1% |
SPX-100S-B | 580×450×380/ | 100 | 1460*650*700 | 1580*730*780 | 220 | 1.2 | -20~65 | ±0.5 | ±1% |
SPX-150S-B | 800×500×380/ | 150 | 1680*700*700 | 1800*780*780 | 220 | 1.3 | -20~65 | ±0.5 | ±1% |
SPX-250S-B | 1000×550×450/ | 250 | 1880*750*770 | 2000*830*850 | 220 | 1.6 | -20~65 | ±0.5 | ±1% |
SPX-100S-C | 580×450×380/ | 100 | 1460*650*700 | 1580*730*780 | 380 | 4 | -40~65 | ±0.5 | ±1% |
SPX-150S-C | 800×500×380/ | 150 | 1680*700*700 | 1800*780*780 | 380 | 5 | -40~65 | ±0.5 | ±1% |
SPX-250S-C | 1000×550×450/ | 250 | 1880*750*770 | 2000*830*850 | 380 | 6 | -40~65 | ±0.5 | ±1% |
A:-10℃~+65℃ B:-20℃~+65℃ C:-40℃~+65℃
Share




